07/06/2009 - 17:39
La Cámara de Diputados se compone de 500 diputados, 300 de Mayoría Relativa y 200 de representación proporcional.
| Diputados federales (Mayoría) | Elección 2006 | Elección 2009 | |
|---|---|---|---|
| DISTRITOS | 2006-2009 | 2009-2012 | |
| Distrito 1 Sta. Catarina, San Pedro | PAN | PAN | Victor Alejandro Balderas Vaquera |
| Distrito 2 Apodaca | PRI-PVEM | PRI | Ildefonso Guajardo Villarreal |
| Distrito 3 Escobedo y Noroeste San Nicolás | PAN | PRI | Eduardo Alonso Bailey Elizondo |
| Distrito 4 San Nicolás | PAN | PAN | Camilo Ramirez Puente |
| Distrito 5 Monterrey | PRI-PVEM | PRI | Marcela Guerra Castillo |
| Distrito 6 Monterrey | PAN | PAN | Gregorio Hurtado Leija |
| Distrito 7 Monterrey | PAN | PRI | Felipe Enriquez |
| Distrito 8 Guadalupe | PAN | PRI | Ma. De Jesus Aguirre Maldonado |
| Distrito 9 Linares (Allende, Aramberri, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss. Galeana, Gral. Bravo, Gral Terán, Gral. Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Montemorelos, Rayones, Santiago) | PRI-PVEM | PRI | Fermin Montes Cavazos |
| Distrito 10 Monterrey | PAN | PAN | Alfredo Javier Rodriguez Dávila |
| Distrito 11 Guadalupe | PRI-PVEM | PRI | Maria Cristina Diaz Salazar |
| Distrito 12 Cadereyta (Abasolo, Agualeguas, Los Aldama, Anáhuac, Bustamante, Cadereyta, El Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, Dr. González, García, Gral. Treviño, Gral. Zuazua, Los Herrera, Hidalgo, Higueras, Juárez, lampazos, Marín, Melchor Ocampo, Mina, Parás, Pesquería, Los Ramones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Vallecillo, Villaldama) | PRI-PVEM | PRI | Rogelio Cerda Perez |
| REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
|---|---|---|
| PAN Felipe de Jesús Cantú Rodríguez Baltazar Martínez Montemayor |
PRI Bemjamín Clariond Reyes Retana |
|
| Nueva Alianza Reyes Tamez Guerra |
PVEM Kattia Garza Romo |